| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2061 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 462 | ||
| 2062 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 2063 | 宜春 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 2064 | 荆州 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
| 2065 | 深圳 | 79 | 0 | 0 | 9114 | ||
| 2066 | 天津 | 1 | 0 | 0 | 681 | ||
| 2067 | 武汉 | 3500 | 0 | 0 | 113910 | ||
| 2068 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2069 | 赣州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2070 | 太原 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2071 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 2072 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 2073 | 珠海 | 6 | 0 | 0 | 173 | ||
| 2074 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 469 | ||
| 2075 | 淄博 | 5 | 0 | 0 | 415 | ||
| 2076 | 东方 | 0 | 0 | 0 | 1509 | ||
| 2077 | 杭州 | 88 | 0 | 0 | 2445 | ||
| 2078 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2079 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 515 | ||
| 2080 | 广州 | 7 | 0 | 0 | 489 |

