| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2041 | 东营 | 0 | 0 | 0 | 334 | ||
| 2042 | 南阳 | 0 | 0 | 0 | 261 | ||
| 2043 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 650 | ||
| 2044 | 成都 | 1864 | 0 | 0 | 2772 | ||
| 2045 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 657 | ||
| 2046 | 潍坊 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 2047 | 内江 | 0 | 0 | 0 | 410 | ||
| 2048 | 永州 | 3 | 0 | 0 | 326 | ||
| 2049 | 成都 | 31 | 0 | 0 | 816 | ||
| 2050 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2051 | 苏州 | 13 | 0 | 0 | 639 | ||
| 2052 | 赣州 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 2053 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 311 | ||
| 2054 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 2055 | 成都 | 10 | 0 | 0 | 829 | ||
| 2056 | 深圳 | 50 | 0 | 0 | 1376 | ||
| 2057 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 2058 | 柳州 | 12 | 0 | 0 | 1191 | ||
| 2059 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 2060 | 成都 | 22 | 0 | 0 | 882 |

