| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2121 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 305 | ||
| 2122 | 台州 | 0 | 0 | 0 | 523 | ||
| 2123 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2124 | 佛山 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 2125 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 342 | ||
| 2126 | 桂林 | 37 | 0 | 0 | 600 | ||
| 2127 | 上海 | 13 | 0 | 0 | 5119 | ||
| 2128 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||
| 2129 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 332 | ||
| 2130 | 成都 | 1234 | 0 | 0 | 19876 | ||
| 2131 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 2132 | 成都 | 2 | 0 | 0 | 502 | ||
| 2133 | 北京 | 16 | 0 | 0 | 9567 | ||
| 2134 | 临沂 | 1 | 0 | 0 | 222 | ||
| 2135 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 479 | ||
| 2136 | 上海 | 12 | 0 | 0 | 4669 | ||
| 2137 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 2138 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2139 | 天津 | 164 | 0 | 0 | 14645 | ||
| 2140 | 武汉 | 1 | 0 | 0 | 1335 |

