| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1501 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 524 | ||
| 1502 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1503 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 469 | ||
| 1504 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
| 1505 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 1506 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 521 | ||
| 1507 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1508 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 294 | ||
| 1509 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 710 | ||
| 1510 | 芜湖 | 5 | 0 | 0 | 275 | ||
| 1511 | 上海 | 14 | 0 | 0 | 74434 | ||
| 1512 | 成都 | 28 | 0 | 0 | 397 | ||
| 1513 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
| 1514 | 马鞍山 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1515 | 上海 | 35 | 0 | 0 | 540 | ||
| 1516 | 绵阳 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 1517 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 1518 | 阜阳 | 2 | 0 | 0 | 786 | ||
| 1519 | 上海 | 86 | 0 | 0 | 49206 | ||
| 1520 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 626 |

