排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 0 159 2459 23913
2 北京 5 117 4565 57709
3 广州 209 99 4580 47690
4 上海 14 90 4953 91306
5 北京 3 90 4231 62264
6 北京 0 72 3440 9627
7 北京 0 30 1267 23006
8 上海 1225 30 1662 136292
9 杭州 541375 24 5912 226518
10 北京 9245 23 3704 201286
11 北京 1 18 2018 43257
12 广州 2 18 2284 14460
13 北京 0 18 2015 28845
14 北京 2 18 1140 13333
15 北京 1183 16 632 55739
16 上海 438 13 1996 136805
17 北京 0 9 1448 29623
18 鹰潭 0 6 28 278
19 北京 0 6 1202 7984
20 北京 5682 6 1631 122754
全国找专业答主