排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 809995 784 8118 362160
2 西安 5 342 4893 5968
3 青岛 37 192 1074 41674
4 北京 79 187 1084 58617
5 成都 1489 158 1137 45091
6 郑州 1355 144 1437 6170
7 3 144 1360 27580
8 厦门 87 129 1270 64419
9 昆明 56 126 1145 49404
10 上海 12 119 3208 66826
11 北京 125 113 1018 65363
12 天津 98 106 957 66876
13 广州 0 105 1017 40690
14 北京 3 102 1001 65036
15 上海 67 98 1024 93899
16 北京 0 94 1928 52413
17 北京 53 94 1537 58311
18 北京 77 92 1210 57560
19 北京 73 88 919 57131
20 曲靖 1 87 87 537
全国找专业答主