| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1441 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 269 | ||
| 1442 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 1272 | ||
| 1443 | 南京 | 2 | 0 | 0 | 1086 | ||
| 1444 | 长沙 | 1 | 0 | 0 | 185 | ||
| 1445 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 466 | ||
| 1446 | 南京 | 85 | 0 | 0 | 215 | ||
| 1447 | 长沙 | 8 | 0 | 0 | 833 | ||
| 1448 | 上海 | 11 | 0 | 0 | 763 | ||
| 1449 | 南京 | 24 | 0 | 0 | 136 | ||
| 1450 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||
| 1451 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1452 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 473 | ||
| 1453 | 南京 | 510 | 0 | 0 | 1312 | ||
| 1454 | 北京 | 701 | 0 | 0 | 164497 | ||
| 1455 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 343 | ||
| 1456 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 463 | ||
| 1457 | 南京 | 11390 | 0 | 0 | 21779 | ||
| 1458 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 1459 | 长沙 | 186 | 0 | 0 | 1589 | ||
| 1460 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 471 |

