排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 541280 2077 5862 226468
2 上海 14 1439 4605 90958
3 北京 649 1449 4602 136349
4 广州 209 1335 4349 47459
5 北京 5 1295 4313 57457
6 北京 3 1240 3991 62024
7 北京 23 1201 3658 83505
8 北京 9244 1119 3494 201076
9 北京 0 1036 3176 9363
10 北京 4833 1029 2655 221929
11 北京 0 650 2249 23703
12 广州 2 696 2134 14310
13 上海 897 782 2095 127020
14 北京 0 676 2086 56664
15 广州 0 488 2016 17841
16 上海 4182 739 1936 159241
17 上海 438 776 1933 136742
18 北京 1 653 1904 43143
19 北京 0 613 1904 28734
20 北京 2 585 1656 27062
全国找专业答主