排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 768250 2236 6083 340469
2 北京 0 1156 3683 43661
3 上海 12 748 2526 57017
4 广州 25 735 2340 74376
5 北京 1183 565 2327 96924
6 北京 1 461 1608 43908
7 深圳 0 148 1561 30019
8 15 786 1546 34758
9 北京 53 408 1372 52876
10 杭州 285 480 1257 117781
11 北京 36 351 1187 54181
12 北京 40 447 1184 24087
13 深圳 6 348 1138 25847
14 南宁 43 345 1123 37537
15 广州 27 408 1087 66498
16 北京 51 322 1073 53261
17 北京 43 252 1054 40372
18 厦门 65 419 1045 60809
19 北京 24 339 1017 60055
20 北京 29 342 1002 46870
全国找专业答主