排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 808641 2130 7334 361376
2 西安 5 755 4551 5626
3 上海 12 636 2639 66257
4 广州 25 232 1977 82048
5 北京 0 279 1688 52173
6 深圳 0 215 1501 35973
7 北京 53 294 1293 58067
8 郑州 1355 180 1293 6026
9 北京 1183 203 1259 103534
10 北京 0 252 1218 51192
11 3 198 1216 27436
12 北京 68 152 1075 27801
13 成都 31 327 1053 41274
14 南宁 59 255 983 40526
15 北京 72 228 980 54696
16 北京 22 183 978 53838
17 成都 1489 604 976 44930
18 北京 0 270 960 21290
19 北京 75 145 953 57303
20 深圳 29 243 948 38672
全国找专业答主