排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 768260 2236 6083 340469
2 北京 0 1162 3689 43667
3 15 786 1546 34758
4 上海 12 748 2526 57017
5 广州 25 735 2340 74376
6 拉萨 0 660 810 15478
7 鹤岗 0 597 597 11799
8 北京 1183 570 2332 96929
9 北京 105 554 865 61010
10 北京 75 523 958 19580
11 北京 79 484 1001 25555
12 杭州 285 480 1257 117781
13 北京 1 461 1608 43908
14 成都 31 453 990 38162
15 北京 40 447 1184 24087
16 深圳 24 434 917 35718
17 厦门 65 419 1045 60809
18 广州 27 408 1087 66498
19 北京 53 408 1372 52876
20 北京 75 396 978 36841
全国找专业答主