排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 11047 466 3104 241602
2 杭州 641653 443 2161 276683
3 北京 23 321 2468 113890
4 8 310 1066 10620
5 北京 2 284 1290 15619
6 上海 12 262 2713 29116
7 北京 125 259 2682 47662
8 北京 171 255 2305 73100
9 上海 15 249 3152 133715
10 广州 0 249 798 26849
11 上海 444 243 2986 71385
12 北京 0 236 504 38003
13 北京 6200 230 1169 248758
14 广州 2 230 2927 50655
15 上海 767 214 914 159244
16 北京 6 201 1216 87103
17 北京 0 197 1314 39833
18 北京 1740 193 755 128773
19 北京 3 189 636 52011
20 上海 1489 188 722 155682
全国找专业答主