| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1481 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 843 | ||
| 1482 | 成都 | 3273 | 0 | 0 | 7917 | ||
| 1483 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 202 | ||
| 1484 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1485 | 重庆 | 11 | 0 | 0 | 1614 | ||
| 1486 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 1487 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1488 | 无锡 | 201 | 0 | 0 | 6399 | ||
| 1489 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 1490 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 1491 | 泉州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1492 | 无锡 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1493 | 重庆 | 77 | 0 | 4 | 3078 | ||
| 1494 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 526 | ||
| 1495 | 漳州 | 4 | 0 | 0 | 562 | ||
| 1496 | 徐州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1497 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1498 | 昆明 | 6 | 0 | 0 | 562 | ||
| 1499 | 常州 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 1500 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 250 |

