| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 杭州 | 768256 | 2236 | 6083 | 340469 | ||
| 2 | 北京 | 7130 | 169 | 612 | 278411 | ||
| 3 | 北京 | 11977 | 148 | 556 | 263851 | ||
| 4 | 上海 | 5859 | 9 | 76 | 190569 | ||
| 5 | 北京 | 649 | 0 | 1 | 181078 | ||
| 6 | 上海 | 1114 | 36 | 197 | 173078 | ||
| 7 | 北京 | 7150 | 77 | 182 | 166692 | ||
| 8 | 上海 | 1607 | 27 | 73 | 164941 | ||
| 9 | 北京 | 701 | 0 | 0 | 164497 | ||
| 10 | 上海 | 1216 | 42 | 153 | 155815 | ||
| 11 | 上海 | 17 | 0 | 0 | 152417 | ||
| 12 | 深圳 | 1792 | 0 | 0 | 147394 | ||
| 13 | 上海 | 4980 | 0 | 0 | 146972 | ||
| 14 | 北京 | 1919 | 64 | 163 | 138896 | ||
| 15 | 北京 | 208 | 0 | 0 | 131071 | ||
| 16 | 北京 | 23 | 0 | 1 | 122582 | ||
| 17 | 北京 | 2074 | 22 | 34 | 119018 | ||
| 18 | 杭州 | 285 | 480 | 1257 | 117781 | ||
| 19 | 北京 | 1026 | 0 | 5 | 117526 | ||
| 20 | 北京 | 2547 | 0 | 0 | 115877 |

