排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 4833 1029 2655 221929
2 北京 9244 1119 3494 201076
3 北京 701 6 11 164463
4 北京 649 1449 4602 136349
5 北京 208 34 84 130956
6 北京 5682 671 1625 122748
7 北京 2019 68 227 117476
8 北京 1023 1 15 117204
9 北京 2540 1 6 115791
10 北京 1446 694 1651 111637
11 北京 1496 352 1363 83525
12 北京 23 1201 3658 83505
13 北京 3 1240 3991 62024
14 北京 16880 0 0 59422
15 北京 5 1295 4313 57457
16 北京 0 676 2086 56664
17 北京 1183 539 558 55665
18 北京 0 50 809 48948
19 北京 105 241 804 44182
20 北京 171 0 0 43810
全国找专业答主