| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 121 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 281 | ||
| 122 | 重庆 | 49 | 0 | 0 | 1565 | ||
| 123 | 漳州 | 0 | 0 | 0 | 318 | ||
| 124 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 1119 | ||
| 125 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 376 | ||
| 126 | 北京 | 16879 | 0 | 0 | 59422 | ||
| 127 | 昆明 | 6 | 0 | 0 | 381 | ||
| 128 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 459 | ||
| 129 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 269 | ||
| 130 | 北京 | 19 | 0 | 0 | 960 | ||
| 131 | 昭通 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 132 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 133 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 134 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 361 | ||
| 135 | 西安 | 1 | 0 | 0 | 465 | ||
| 136 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 137 | 固原 | 31 | 0 | 0 | 758 | ||
| 138 | 北京 | 63 | 0 | 0 | 339 | ||
| 139 | 西安 | 2 | 0 | 0 | 514 | ||
| 140 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 101 |

