排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
81 北京 2077 12 119 119194
82 上海 1234 12 421 156527
83 北京 1928 10 279 139589
84 上海 128 10 23 63314
85 北京 17 10 16 48159
86 北京 178 8 253 1764
87 北京 2564 7 17 115894
88 北京 73 7 1113 54829
89 北京 1029 7 11 117548
90 北京 103 6 742 22761
91 长沙 1 5 27 7336
92 广州 34 3 617 47703
93 包头 4 3 32 76069
94 北京 39 3 900 69332
95 上海 444 2 162 84486
96 沈阳 79 1 12 47192
97 北京 170 1 177 89672
98 郑州 18 0 0 1516
99 郑州 0 0 0 250
100 郑州 0 0 0 250
全国找专业答主