排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
81 北京 20 65 0 1129
82 北京 14 60 0 1282
83 北京 125 57 7 64279
84 北京 90 57 0 1226
85 北京 170 47 6 89082
86 北京 50 46 3 54678
87 天津 98 43 4 65839
88 上海 67 41 8 92806
89 北京 328 39 4 41297
90 北京 3 39 5 64012
91 上海 444 37 10 83884
92 北京 30 30 27 40482
93 南京 514 29 0 21032
94 广州 0 20 0 39673
95 开封 27 19 0 603
96 上海 1114 18 7 173152
97 济南 138 15 0 30408
98 北京 7085 11 0 166760
99 北京 2070 11 0 119052
100 北京 1900 11 0 138988
全国找专业答主