| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 181 | 赤峰 | 24 | 0 | 0 | 603 | ||
| 182 | 贵阳 | 16 | 0 | 0 | 399 | ||
| 183 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 184 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 185 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 332 | ||
| 186 | 秦皇岛 | 2 | 0 | 0 | 163 | ||
| 187 | 重庆 | 4 | 0 | 0 | 544 | ||
| 188 | 毕节 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 189 | 莆田 | 0 | 0 | 0 | 479 | ||
| 190 | 南京 | 2 | 0 | 0 | 1837 | ||
| 191 | 沧州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 192 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 470 | ||
| 193 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 482 | ||
| 194 | 泉州 | 33 | 0 | 0 | 541 | ||
| 195 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 196 | 沈阳 | 343 | 0 | 9 | 50380 | ||
| 197 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 198 | 上海 | 2882 | 0 | 0 | 20075 | ||
| 199 | 漳州 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 200 | 无锡 | 1 | 0 | 0 | 538 |

