排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 3 198 1216 27436
42 北京 11 195 576 51735
43 昆明 56 185 821 49080
44 北京 22 183 978 53838
45 郑州 1355 180 1293 6026
46 济南 138 177 526 31386
47 广州 31 174 614 47700
48 北京 24 174 894 62917
49 沈阳 43 171 659 48473
50 广州 36 168 630 42643
51 深圳 45 168 633 37225
52 北京 28 165 615 33509
53 北京 39 164 807 69239
54 深圳 1545 160 430 83420
55 北京 44 156 775 42172
56 北京 68 152 1075 27801
57 北京 12127 148 654 265663
58 北京 75 145 953 57303
59 北京 64 137 952 44272
60 北京 7291 125 492 279938
全国找专业答主