| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1701 | 潍坊 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 1702 | 株洲 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1703 | 沈阳 | 37 | 0 | 0 | 483 | ||
| 1704 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 1705 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 1706 | 成都 | 31 | 0 | 0 | 816 | ||
| 1707 | 金华 | 0 | 0 | 0 | 344 | ||
| 1708 | 杭州 | 4 | 0 | 0 | 99804 | ||
| 1709 | 成都 | 186 | 0 | 0 | 315 | ||
| 1710 | 泉州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1711 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 1712 | 佛山 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 1713 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 1714 | 佛山 | 2 | 0 | 0 | 418 | ||
| 1715 | 温州 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 1716 | 柳州 | 12 | 0 | 0 | 1191 | ||
| 1717 | 长春 | 1 | 0 | 0 | 457 | ||
| 1718 | 北京 | 42 | 0 | 0 | 523 | ||
| 1719 | 新乡 | 1 | 0 | 0 | 1458 | ||
| 1720 | 太原 | 0 | 0 | 0 | 450 |

