| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1681 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 467 | ||
| 1682 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1683 | 北京 | 211 | 0 | 0 | 19267 | ||
| 1684 | 昆明 | 0 | 0 | 0 | 456 | ||
| 1685 | 株洲 | 0 | 0 | 0 | 509 | ||
| 1686 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1687 | 广州 | 40 | 0 | 0 | 2264 | ||
| 1688 | 滨州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1689 | 营口 | 1 | 0 | 0 | 352 | ||
| 1690 | 杭州 | 1 | 0 | 0 | 539 | ||
| 1691 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 717 | ||
| 1692 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1693 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
| 1694 | 成都 | 5 | 0 | 0 | 925 | ||
| 1695 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 611 | ||
| 1696 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 513 | ||
| 1697 | 武汉 | 75 | 0 | 0 | 675 | ||
| 1698 | 淄博 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 1699 | 沈阳 | 16 | 0 | 0 | 479 | ||
| 1700 | 保定 | 0 | 0 | 0 | 453 |

