| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5221 | 杭州 | 7 | 0 | 0 | 3822 | ||
| 5222 | 湘潭 | 98 | 0 | 0 | 2755 | ||
| 5223 | 东莞 | 1 | 0 | 0 | 578 | ||
| 5224 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 510 | ||
| 5225 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 5226 | 长春 | 1 | 0 | 0 | 746 | ||
| 5227 | 无锡 | 5 | 0 | 0 | 1211 | ||
| 5228 | 成都 | 4 | 0 | 0 | 389 | ||
| 5229 | 成都 | 1105 | 0 | 0 | 1648 | ||
| 5230 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 508 | ||
| 5231 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5232 | 石家庄 | 0 | 0 | 0 | 275 | ||
| 5233 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 476 | ||
| 5234 | 成都 | 3 | 0 | 0 | 519 | ||
| 5235 | 广州 | 2631 | 0 | 0 | 66936 | ||
| 5236 | 西安 | 2 | 0 | 0 | 515 | ||
| 5237 | 株洲 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5238 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5239 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 511 | ||
| 5240 | 长春 | 0 | 0 | 0 | 251 |

