| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5201 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
| 5202 | 佛山 | 202 | 0 | 23 | 159812 | ||
| 5203 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 507 | ||
| 5204 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 509 | ||
| 5205 | 成都 | 1035 | 0 | 0 | 1547 | ||
| 5206 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 505 | ||
| 5207 | 赣州 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 5208 | 上海 | 6 | 0 | 2754 | 398056 | ||
| 5209 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 5210 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5211 | 许昌 | 15 | 0 | 0 | 541 | ||
| 5212 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 502 | ||
| 5213 | 北京 | 3 | 0 | 4916 | 602097 | ||
| 5214 | 沈阳 | 9 | 0 | 0 | 523 | ||
| 5215 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 551 | ||
| 5216 | 抚州 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 5217 | 成都 | 123 | 0 | 0 | 539 | ||
| 5218 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 362 | ||
| 5219 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 454 | ||
| 5220 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 452 |

