| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4841 | 德阳 | 0 | 0 | 0 | 477 | ||
| 4842 | 武汉 | 129 | 0 | 0 | 675 | ||
| 4843 | 杭州 | 2 | 0 | 0 | 264 | ||
| 4844 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 463 | ||
| 4845 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 206 | ||
| 4846 | 天津 | 12 | 0 | 0 | 208 | ||
| 4847 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4848 | 成都 | 502 | 0 | 0 | 1571 | ||
| 4849 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4850 | 石家庄 | 103 | 0 | 0 | 2000 | ||
| 4851 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 4852 | 成都 | 1 | 0 | 0 | 373 | ||
| 4853 | 广州 | 2 | 0 | 0 | 87188 | ||
| 4854 | 宁波 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4855 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 522 | ||
| 4856 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4857 | 27 | 0 | 0 | 216 | |||
| 4858 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4859 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 2994 | ||
| 4860 | 桂林 | 0 | 0 | 0 | 200 |

