排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
141 北京 99 0 71 14076
142 北京 1 0 0 14053
143 苏州 8004 0 0 12921
144 南昌 2317 0 0 12279
145 鹤岗 0 0 0 12084
146 南京 7 0 0 11679
147 北京 62 0 0 10839
148 南京 2126 0 0 10827
149 乐山 72 0 0 10750
150 北京 21 0 0 10676
151 南京 5130 0 0 9770
152 拉萨 180 0 0 9683
153 深圳 3677 0 0 9613
154 北京 81 0 1 9354
155 昆明 7640 0 0 9297
156 南京 2888 0 0 8943
157 北京 0 0 0 8549
158 成都 3273 0 0 7917
159 阿拉尔 4289 0 0 7911
160 阿拉尔 1253 0 0 7728
全国找专业答主