排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 809981 784 8118 362160
2 北京 7296 28 524 279970
3 北京 12132 37 700 265709
4 上海 5868 25 245 191020
5 北京 649 0 0 181079
6 上海 1190 9 599 174102
7 北京 7096 16 241 167337
8 上海 1621 12 313 165542
9 北京 701 0 0 164497
10 上海 1234 10 419 156525
11 上海 18 0 1 152421
12 深圳 1786 0 6 147400
13 上海 4979 0 2 146992
14 北京 1928 10 279 139589
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 0 0 122590
17 杭州 285 26 430 119787
18 北京 2077 5 112 119187
19 北京 1029 7 11 117548
20 北京 2564 7 17 115894
全国找专业答主