排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 776381 0 244 344985
2 北京 7134 0 4 278683
3 北京 11985 0 7 264238
4 上海 5813 0 0 190593
5 北京 649 0 0 181078
6 上海 1114 0 7 173152
7 北京 7085 0 1 166761
8 上海 1596 0 0 164953
9 北京 701 0 0 164497
10 上海 1213 0 1 155848
11 上海 18 0 0 152419
12 深圳 1789 0 0 147394
13 上海 4979 0 0 146977
14 北京 1900 0 0 138988
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 0 0 122582
17 北京 2070 0 1 119053
18 杭州 285 0 0 118671
19 北京 1026 0 0 117531
20 北京 2547 0 0 115877
全国找专业答主