排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 642593 930 2648 277170
2 北京 6209 453 1392 248981
3 北京 11064 742 3380 241878
4 上海 5332 378 898 180139
5 北京 649 267 552 176500
6 北京 701 0 0 164497
7 上海 769 422 1122 159452
8 上海 1491 368 902 155862
9 上海 1122 352 751 145233
10 深圳 1792 26 2425 143854
11 北京 6567 317 822 143349
12 上海 4938 273 711 142242
13 上海 15 489 3392 133955
14 北京 208 0 0 131071
15 北京 1742 368 930 128948
16 北京 2036 3 45 118754
17 北京 1023 12 21 117352
18 北京 2543 0 1 115844
19 北京 23 322 2469 113891
20 杭州 281 101 515 105641
全国找专业答主