排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 541375 24 5912 226518
2 北京 4833 9 2765 222039
3 北京 9245 52 3733 201315
4 北京 701 0 11 164463
5 上海 4184 8 2005 159310
6 上海 438 16 1999 136808
7 北京 649 15 4857 136604
8 上海 1225 30 1662 136292
9 南京 86822 0 0 135955
10 北京 208 0 85 130957
11 上海 897 3 2101 127026
12 北京 5682 6 1631 122754
13 上海 4592 36 1065 122362
14 北京 2020 3 232 117481
15 北京 1023 0 15 117204
16 北京 2540 0 6 115791
17 北京 1446 0 1651 111637
18 深圳 1587 0 575 111556
19 杭州 281 18 1335 96347
20 长沙 5736 0 0 93425
全国找专业答主