排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
201 成都 3 0 0 3806
202 北京 26 60 426 3630
203 北京 25 60 337 3628
204 南京 0 0 0 3611
205 北京 28 76 463 3593
206 北京 0 0 0 3562
207 北京 24 63 375 3534
208 上海 31 42 453 3445
209 北京 0 0 202 3431
210 重庆 77 0 287 3423
211 青岛 12 0 0 3393
212 韶关 44 0 1 3342
213 宁波 0 0 0 3280
214 上海 500 0 0 3260
215 杭州 120 0 0 3171
216 北京 142 0 0 3122
217 北京 0 0 0 3089
218 长沙 232 0 0 3073
219 合肥 275 0 0 3024
220 扬州 2442 0 0 3003
全国找专业答主