| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 101 | 深圳 | 29 | 243 | 948 | 38672 | ||
| 102 | 昆明 | 0 | 0 | 0 | 38145 | ||
| 103 | 深圳 | 45 | 168 | 633 | 37225 | ||
| 104 | 15 | 0 | 68 | 36469 | |||
| 105 | 深圳 | 0 | 265 | 1551 | 36023 | ||
| 106 | 北京 | 44 | 0 | 5 | 35655 | ||
| 107 | 北京 | 28 | 165 | 615 | 33509 | ||
| 108 | 北京 | 108 | 76 | 434 | 33074 | ||
| 109 | 济南 | 873 | 264 | 930 | 33024 | ||
| 110 | 兰州 | 16225 | 101 | 448 | 31686 | ||
| 111 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 31668 | ||
| 112 | 济南 | 138 | 177 | 526 | 31386 | ||
| 113 | 北京 | 57 | 124 | 487 | 29834 | ||
| 114 | 南京 | 22773 | 0 | 0 | 29357 | ||
| 115 | 深圳 | 6 | 249 | 924 | 28673 | ||
| 116 | 北京 | 104 | 43 | 669 | 28230 | ||
| 117 | 重庆 | 1818 | 327 | 505 | 28218 | ||
| 118 | 北京 | 68 | 152 | 1075 | 27801 | ||
| 119 | 3 | 198 | 1216 | 27436 | |||
| 120 | 北京 | 24 | 240 | 744 | 26267 |

