| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 61 | 北京 | 72 | 240 | 992 | 54708 | ||
| 62 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 54207 | ||
| 63 | 北京 | 22 | 183 | 978 | 53838 | ||
| 64 | 广州 | 146 | 0 | 0 | 53731 | ||
| 65 | 上海 | 36 | 0 | 0 | 52641 | ||
| 66 | 北京 | 0 | 291 | 1700 | 52185 | ||
| 67 | 北京 | 11 | 195 | 576 | 51735 | ||
| 68 | 北京 | 0 | 252 | 1218 | 51192 | ||
| 69 | 沈阳 | 343 | 0 | 9 | 50380 | ||
| 70 | 深圳 | 62 | 2 | 6 | 50363 | ||
| 71 | 上海 | 86 | 0 | 0 | 49206 | ||
| 72 | 昆明 | 56 | 185 | 821 | 49080 | ||
| 73 | 北京 | 33 | 249 | 837 | 49073 | ||
| 74 | 北京 | 202 | 0 | 0 | 48979 | ||
| 75 | 沈阳 | 43 | 171 | 659 | 48473 | ||
| 76 | 北京 | 17 | 0 | 6 | 48149 | ||
| 77 | 北京 | 1 | 217 | 940 | 48067 | ||
| 78 | 广州 | 31 | 174 | 614 | 47700 | ||
| 79 | 上海 | 4 | 0 | 0 | 47559 | ||
| 80 | 北京 | 35 | 120 | 439 | 47363 |

