| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4901 | 唐山 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4902 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4903 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4904 | 太原 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4905 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4906 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4907 | 济宁 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4908 | 钦州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4909 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4910 | 上饶 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4911 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4912 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4913 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4914 | 宣城 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4915 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4916 | 宿州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4917 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4918 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4919 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4920 | 抚州 | 0 | 0 | 0 | 250 |

