| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4961 | 保定 | 0 | 0 | 0 | 214 | ||
| 4962 | 北京 | 23 | 0 | 0 | 214 | ||
| 4963 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 213 | ||
| 4964 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 212 | ||
| 4965 | 洛阳 | 0 | 0 | 0 | 212 | ||
| 4966 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 212 | ||
| 4967 | 0 | 0 | 0 | 211 | |||
| 4968 | 0 | 0 | 0 | 211 | |||
| 4969 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
| 4970 | 新乡 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
| 4971 | 长沙 | 1 | 0 | 0 | 210 | ||
| 4972 | 威海 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
| 4973 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
| 4974 | 柳州 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
| 4975 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
| 4976 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
| 4977 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
| 4978 | 桂林 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
| 4979 | 成都 | 26 | 0 | 0 | 209 | ||
| 4980 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 209 |

