| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4961 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4962 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4963 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4964 | 茂名 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4965 | 扬州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4966 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4967 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4968 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4969 | 成都 | 11 | 0 | 0 | 248 | ||
| 4970 | 北京 | 38 | 0 | 10 | 244 | ||
| 4971 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 238 | ||
| 4972 | 深圳 | 29 | 7 | 20 | 237 | ||
| 4973 | 信阳 | 0 | 0 | 0 | 236 | ||
| 4974 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 228 | ||
| 4975 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 225 | ||
| 4976 | 0 | 0 | 0 | 222 | |||
| 4977 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 222 | ||
| 4978 | 青岛 | 3 | 0 | 0 | 222 | ||
| 4979 | 临沂 | 1 | 0 | 0 | 222 | ||
| 4980 | 昆明 | 0 | 0 | 0 | 221 |

