| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4821 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4822 | 桂林 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4823 | 廊坊 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4824 | 梅州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4825 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4826 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4827 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4828 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4829 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4830 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4831 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4832 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4833 | 汉中 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4834 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4835 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4836 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4837 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4838 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4839 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4840 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 |

