| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4801 | 徐州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4802 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4803 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4804 | 廊坊 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4805 | 龙岩 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4806 | 保定 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4807 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4808 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4809 | 十堰 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4810 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4811 | 泸州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4812 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4813 | 新乡 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4814 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4815 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4816 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4817 | 泉州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4818 | 鞍山 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4819 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4820 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 250 |

