排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
301 成都 13331 0 0 24567
302 杭州 4 0 0 24553
303 武汉 4387 0 0 24505
304 杭州 1313 1 1 24125
305 珠海 168 0 0 24002
306 深圳 40 0 0 23921
307 北京 147 0 0 23693
308 广州 3 0 0 23659
309 重庆 616 0 0 23605
310 杭州 1189 0 0 23189
311 重庆 0 0 0 22703
312 重庆 341 0 0 22034
313 深圳 10 1252 1252 22017
314 成都 139 0 0 21581
315 成都 656 0 0 21496
316 韶关 14 0 0 21373
317 武汉 87 40 40 21321
318 上海 560 0 0 21234
319 杭州 36 0 0 21217
320 北京 1 0 0 21127
全国找专业答主