| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 341 | 深圳 | 526 | 0 | 0 | 16145 | ||
| 342 | 哈密 | 203 | 204 | 240 | 16039 | ||
| 343 | 苏州 | 86 | 0 | 0 | 15940 | ||
| 344 | 长沙 | 2323 | 0 | 0 | 15909 | ||
| 345 | 深圳 | 45 | 0 | 0 | 15885 | ||
| 346 | 宁波 | 10 | 0 | 0 | 15712 | ||
| 347 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 15658 | ||
| 348 | 广州 | 3 | 0 | 0 | 15594 | ||
| 349 | 阿拉尔 | 32 | 0 | 0 | 15492 | ||
| 350 | 郑州 | 128 | 0 | 0 | 15296 | ||
| 351 | 北京 | 27 | 0 | 0 | 15203 | ||
| 352 | 武汉 | 10119 | 0 | 0 | 15161 | ||
| 353 | 天津 | 164 | 0 | 0 | 14645 | ||
| 354 | 成都 | 34 | 0 | 0 | 14551 | ||
| 355 | 上海 | 109 | 0 | 0 | 14542 | ||
| 356 | 重庆 | 306 | 0 | 0 | 14510 | ||
| 357 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 14339 | ||
| 358 | 阜新 | 0 | 0 | 0 | 14264 | ||
| 359 | 哈尔滨 | 1 | 0 | 0 | 14186 | ||
| 360 | 成都 | 5 | 0 | 0 | 13878 |

