| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 北京 | 1494 | 251 | 835 | 106530 | ||
| 22 | 北京 | 1183 | 150 | 1206 | 103481 | ||
| 23 | 宁波 | 97 | 0 | 534 | 98836 | ||
| 24 | 三亚 | 7780 | 0 | 0 | 96359 | ||
| 25 | 北京 | 6 | 0 | 1 | 95924 | ||
| 26 | 上海 | 67 | 216 | 642 | 93517 | ||
| 27 | 长沙 | 5736 | 0 | 0 | 93439 | ||
| 28 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 92870 | ||
| 29 | 北京 | 170 | 5 | 173 | 89668 | ||
| 30 | 北京 | 25 | 61 | 250 | 87398 | ||
| 31 | 广州 | 360 | 0 | 0 | 86007 | ||
| 32 | 上海 | 444 | 4 | 159 | 84483 | ||
| 33 | 深圳 | 1545 | 112 | 382 | 83372 | ||
| 34 | 广州 | 25 | 182 | 1927 | 81998 | ||
| 35 | 包头 | 4 | 3 | 17 | 76054 | ||
| 36 | 广州 | 1 | 0 | 733 | 75414 | ||
| 37 | 上海 | 14 | 0 | 0 | 74434 | ||
| 38 | 广州 | 209 | 0 | 0 | 72645 | ||
| 39 | 北京 | 39 | 115 | 758 | 69190 | ||
| 40 | 广州 | 27 | 198 | 849 | 69137 |

