排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 771560 1459 7691 342077
2 北京 7129 92 714 278513
3 北京 11960 102 685 263980
4 上海 5848 13 89 190582
5 北京 649 0 1 181078
6 上海 1116 28 230 173111
7 北京 7111 4 213 166723
8 上海 1602 4 83 164951
9 北京 701 0 0 164497
10 上海 1216 21 176 155838
11 上海 18 2 2 152419
12 深圳 1792 0 0 147394
13 上海 4981 1 1 146973
14 北京 1912 60 223 138956
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 0 1 122582
17 北京 2078 10 47 119031
18 杭州 285 517 1774 118298
19 北京 1026 1 6 117527
20 北京 2547 0 0 115877
全国找专业答主