排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 728961 0 5219 320273
2 北京 6907 0 1105 275857
3 北京 11777 0 1655 260230
4 上海 5776 0 596 190210
5 北京 649 0 381 181064
6 上海 1058 0 848 171942
7 北京 7049 0 597 165668
8 上海 1584 0 438 164640
9 北京 701 0 0 164497
10 上海 1206 0 792 154861
11 上海 17 0 51 152388
12 深圳 1792 0 2 147394
13 上海 4980 0 37 146902
14 北京 1909 0 693 138200
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 0 2 122580
17 北京 2059 0 12 118946
18 北京 1026 0 2 117504
19 北京 2547 0 1 115877
20 杭州 281 0 932 113059
全国找专业答主