排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
81 北京 0 0 773 25628
82 北京 0 392 1052 25358
83 北京 122 0 0 24929
84 北京 210 92 440 24880
85 上海 2 13 965 24708
86 北京 0 423 1563 24374
87 北京 0 328 1067 24116
88 成都 1 364 817 23884
89 北京 0 650 2249 23703
90 北京 0 340 1183 22922
91 广州 207 0 1 22439
92 杭州 13897 0 0 22413
93 青岛 13278 0 0 22166
94 深圳 2 0 30 22155
95 北京 0 299 1055 21953
96 南京 11390 0 0 21779
97 广州 25 206 503 21272
98 北京 371 49 125 20770
99 沈阳 3 118 424 20545
100 上海 2882 0 0 20075
全国找专业答主