| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1601 | 阿拉尔 | 1 | 0 | 0 | 548 | ||
| 1602 | 郑州 | 104 | 0 | 0 | 548 | ||
| 1603 | 汕头 | 2 | 0 | 0 | 548 | ||
| 1604 | 北京 | 38 | 0 | 0 | 548 | ||
| 1605 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 548 | ||
| 1606 | 福州 | 4 | 0 | 0 | 548 | ||
| 1607 | 银川 | 0 | 0 | 0 | 547 | ||
| 1608 | 成都 | 1 | 0 | 0 | 547 | ||
| 1609 | 绵阳 | 0 | 0 | 0 | 547 | ||
| 1610 | 深圳 | 0 | 3 | 41 | 547 | ||
| 1611 | 荆州 | 0 | 0 | 0 | 547 | ||
| 1612 | 广州 | 5 | 0 | 0 | 546 | ||
| 1613 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 546 | ||
| 1614 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 546 | ||
| 1615 | 成都 | 6 | 0 | 0 | 546 | ||
| 1616 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 546 | ||
| 1617 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 546 | ||
| 1618 | 重庆 | 11 | 0 | 0 | 545 | ||
| 1619 | 北京 | 13 | 0 | 0 | 545 | ||
| 1620 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 545 |

