| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1121 | 铜川 | 0 | 0 | 0 | 777 | ||
| 1122 | 武汉 | 90 | 0 | 0 | 777 | ||
| 1123 | 武汉 | 40 | 0 | 0 | 775 | ||
| 1124 | 武汉 | 14 | 0 | 0 | 774 | ||
| 1125 | 成都 | 35 | 0 | 0 | 773 | ||
| 1126 | 呼和浩特 | 27 | 0 | 0 | 772 | ||
| 1127 | 株洲 | 23 | 0 | 0 | 771 | ||
| 1128 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 770 | ||
| 1129 | 金华 | 0 | 0 | 0 | 767 | ||
| 1130 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 766 | ||
| 1131 | 昆山 | 65 | 0 | 0 | 764 | ||
| 1132 | 成都 | 1 | 0 | 0 | 764 | ||
| 1133 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 764 | ||
| 1134 | 成都 | 4 | 0 | 0 | 764 | ||
| 1135 | 天津 | 7 | 0 | 0 | 763 | ||
| 1136 | 雅安 | 0 | 0 | 0 | 762 | ||
| 1137 | 阿拉尔 | 0 | 0 | 0 | 761 | ||
| 1138 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 761 | ||
| 1139 | 台州 | 153 | 0 | 0 | 759 | ||
| 1140 | 广州 | 7 | 0 | 0 | 758 |

