排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
861 青岛 9 0 0 1239
862 成都 190 0 0 1233
863 南宁 2 0 0 1231
864 从化 0 0 1 1229
865 北京 0 0 8 1229
866 北京 64 0 0 1228
867 成都 62 0 0 1226
868 广州 251 0 0 1225
869 上海 5 0 0 1224
870 成都 333 0 0 1223
871 西宁 0 0 0 1223
872 上海 445 0 0 1220
873 武汉 507 0 0 1219
874 三亚 8 0 501 1213
875 无锡 5 0 0 1211
876 北京 53 0 0 1197
877 北京 0 0 0 1193
878 柳州 12 0 0 1191
879 天津 1021 0 0 1185
880 成都 1 0 0 1183
全国找专业答主