排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
801 重庆 214 0 0 1474
802 深圳 73 0 0 1462
803 新乡 1 0 0 1458
804 成都 41 0 0 1450
805 固原 58 0 0 1450
806 西安 61 0 0 1449
807 广州 0 0 4 1446
808 重庆 24 0 0 1446
809 北京 5 0 0 1442
810 温州 0 0 0 1429
811 武汉 57 0 0 1428
812 成都 33 0 0 1423
813 柳州 5 0 0 1414
814 北京 183 0 12 1410
815 廊坊 4 0 0 1406
816 宜昌 50 0 0 1406
817 乌鲁木齐 6 0 0 1400
818 西安 68 0 0 1395
819 郑州 631 0 0 1395
820 合肥 1 0 4 1393
全国找专业答主