| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4581 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4582 | 珠海 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4583 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4584 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4585 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4586 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4587 | 成都 | 1 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4588 | 湖州 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4589 | 茂名 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4590 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4591 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4592 | 佛山 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4593 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4594 | 泉州 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4595 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4596 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4597 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4598 | 肇庆 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4599 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4600 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 251 |

