| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4421 | 酒泉 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||
| 4422 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||
| 4423 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||
| 4424 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||
| 4425 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||
| 4426 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 4427 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 4428 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 4429 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 4430 | 深圳 | 1 | 0 | 0 | 258 | ||
| 4431 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 4432 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 4433 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 4434 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 4435 | 镇江 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 4436 | 台州 | 0 | 0 | 0 | 257 | ||
| 4437 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 257 | ||
| 4438 | 南京 | 7 | 0 | 0 | 257 | ||
| 4439 | 开封 | 0 | 0 | 0 | 257 | ||
| 4440 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 257 |

