| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4001 | 乌鲁木齐 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4002 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4003 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4004 | 佛山 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4005 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4006 | 沧州 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4007 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4008 | 绍兴 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4009 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4010 | 衡阳 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4011 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4012 | 呼和浩特 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4013 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4014 | 0 | 0 | 0 | 350 | |||
| 4015 | 呼伦贝尔 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4016 | 安庆 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4017 | 宜昌 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4018 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4019 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4020 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 350 |

