| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 3801 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3802 | 厦门 | 1 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3803 | 清远 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3804 | 青岛 | 2 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3805 | 洛阳 | 1 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3806 | 上海 | 2 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3807 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3808 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3809 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3810 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3811 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3812 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3813 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3814 | 哈密 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3815 | 南京 | 1 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3816 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3817 | 武汉 | 1 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3818 | 沈阳 | 44 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3819 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 3820 | 枣庄 | 0 | 0 | 0 | 361 |

