| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 481 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 102 | ||
| 482 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 483 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 484 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 485 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 114 | ||
| 486 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 326 | ||
| 487 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 488 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1193 | ||
| 489 | 北京 | 5 | 0 | 0 | 1442 | ||
| 490 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 467 | ||
| 491 | 北京 | 207 | 0 | 0 | 1090 | ||
| 492 | 北京 | 17 | 0 | 0 | 10231 | ||
| 493 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 149 | ||
| 494 | 北京 | 47 | 0 | 0 | 4975 | ||
| 495 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 275 | ||
| 496 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 497 | 北京 | 22 | 0 | 0 | 672 | ||
| 498 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 499 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 500 | 北京 | 2096 | 0 | 0 | 17974 |

