| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 461 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 114 | ||
| 462 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 463 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 221 | ||
| 464 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 516 | ||
| 465 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 305 | ||
| 466 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 510 | ||
| 467 | 北京 | 46 | 0 | 0 | 440 | ||
| 468 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 469 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 518 | ||
| 470 | 北京 | 211 | 0 | 0 | 19267 | ||
| 471 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 235061 | ||
| 472 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 422 | ||
| 473 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 474 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 461 | ||
| 475 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 476 | 北京 | 2096 | 0 | 0 | 17974 | ||
| 477 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 478 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 727 | ||
| 479 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1859 | ||
| 480 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 460 |

