排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 1297 2574 599755
2 杭州 7034 10455 16862 586647
3 杭州 179 1825 2290 583745
4 杭州 144 2157 2157 559161
5 厦门 1131 3588 4848 542425
6 成都 40 0 0 490773
7 重庆 724 0 0 489616
8 广州 398 1693 1693 481648
9 成都 23 0 0 454843
10 广州 102 1613 1613 454043
11 南京 278 0 0 447322
12 深圳 0 2263 2263 426078
13 北京 1552 0 0 418652
14 杭州 0 2182 2182 408878
15 福州 107 0 0 406202
16 成都 1512 0 0 397103
17 上海 6 1397 1426 396728
18 郑州 67 3549 4752 396080
19 成都 825 0 0 377322
20 上海 22 676 727 375147
全国找专业答主