排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 0 7787 563131
2 杭州 179 0 7041 559792
3 杭州 144 0 4271 540423
4 成都 40 0 818 490424
5 重庆 724 0 3407 480270
6 厦门 1131 63 12757 463447
7 苏州 398 61 7788 452776
8 南京 276 0 55 444833
9 广州 102 0 4659 427537
10 北京 1552 0 0 418652
11 福州 107 0 849 405926
12 成都 1512 0 0 397103
13 深圳 0 0 6418 395887
14 成都 23 0 10978 388079
15 杭州 0 0 4777 384062
16 成都 825 0 0 377322
17 北京 7034 189 52445 375190
18 上海 6 0 1817 374463
19 南京 987 0 1478 368190
20 南京 3 0 3319 359687
全国找专业答主