排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 1655 15733 728754
2 北京 3 2073 7089 638518
3 杭州 144 2420 7371 599162
4 杭州 187 522 890 586760
5 厦门 1133 169 904 582042
6 广州 398 2126 8037 522196
7 成都 40 0 3 490963
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 1786 5536 484687
10 郑州 68 1563 8965 464005
11 深圳 0 1720 6431 462368
12 成都 23 0 0 454843
13 南京 278 0 0 447381
14 杭州 0 40 2132 429904
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 0 407337
17 福州 107 0 1 406342
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 0 0 391905
20 莆田 1091 189 365 380787
全国找专业答主