排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 1651 15729 728750
2 北京 3 1557 6573 638002
3 杭州 144 1529 6480 598271
4 杭州 187 250 618 586488
5 厦门 1133 116 851 581989
6 广州 398 1251 7162 521321
7 成都 40 0 3 490963
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 1181 4931 484082
10 郑州 68 561 7963 463003
11 深圳 0 658 5369 461306
12 成都 23 0 0 454843
13 南京 278 0 0 447381
14 杭州 0 40 2132 429904
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 0 407337
17 福州 107 0 1 406342
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 0 0 391905
20 莆田 1091 188 364 380786
全国找专业答主