排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 1426 13041 726062
2 北京 3 2685 5016 636445
3 杭州 144 1016 4950 596741
4 杭州 187 317 317 586187
5 厦门 1133 217 735 581873
6 广州 398 2224 5901 520060
7 成都 40 0 3 490963
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 1002 3564 482715
10 郑州 68 2774 7402 462442
11 深圳 0 1526 4711 460648
12 成都 23 0 0 454843
13 南京 278 0 0 447381
14 杭州 0 98 2092 429864
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 0 407337
17 福州 107 1 1 406342
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 0 0 391905
20 莆田 1091 1 176 380598
全国找专业答主