排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 1115 2392 599573
2 杭州 179 889 1354 582809
3 杭州 7034 5014 11421 581206
4 杭州 144 1029 1029 558033
5 厦门 1131 1352 2612 540189
6 成都 40 0 0 490773
7 重庆 724 0 0 489616
8 广州 398 1063 1063 481018
9 成都 23 0 0 454843
10 广州 102 652 652 453082
11 南京 278 0 0 447322
12 深圳 0 1024 1024 424839
13 北京 1552 0 0 418652
14 杭州 0 848 848 407544
15 福州 107 0 0 406202
16 成都 1512 0 0 397103
17 上海 6 1018 1047 396349
18 郑州 67 1435 2638 393966
19 成都 825 0 0 377322
20 上海 22 432 483 374903
全国找专业答主