排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 2086 5225 583848
2 杭州 179 1686 3590 568274
3 杭州 144 1382 2617 549815
4 厦门 1131 3991 12616 507473
5 成都 40 0 1 490615
6 重庆 724 1001 2170 487740
7 杭州 7034 1935 16580 470393
8 苏州 398 2094 4236 467733
9 南京 276 194 579 447021
10 广州 102 1253 3473 439742
11 成都 23 3994 11653 432990
12 北京 1552 0 0 418652
13 深圳 0 2137 5127 412175
14 福州 107 0 0 406202
15 杭州 0 857 2927 397399
16 成都 1512 0 0 397103
17 上海 6 1599 3278 383832
18 成都 825 0 0 377322
19 莆田 1008 580 1269 369543
20 郑州 67 2043 6449 368247
全国找专业答主