排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 7034 8947 8948 462761
2 北京 3 1957 2027 580650
3 北京 0 1313 1313 298898
4 北京 3 1288 1288 103866
5 北京 0 1115 2690 126263
6 北京 0 984 984 213316
7 北京 0 602 902 133819
8 北京 0 601 694 190552
9 北京 70 600 900 65876
10 北京 0 555 906 136165
11 北京 0 542 896 30374
12 北京 159 533 681 127496
13 北京 0 516 885 122179
14 北京 0 504 885 143681
15 北京 0 304 451 54850
16 北京 25 300 406 107345
17 北京 0 279 426 119069
18 北京 2 258 411 11509
19 北京 0 250 250 250
20 北京 0 231 237 185199
全国找专业答主