排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 19788 2030 8342 139567
2 北京 3 494 3717 642737
3 北京 1 300 2492 61393
4 北京 5 381 2170 163270
5 北京 33 282 2079 112300
6 北京 35 30 1802 154048
7 北京 10 180 1513 163650
8 北京 3 160 1438 142600
9 北京 1 150 1332 218180
10 北京 16 105 1286 164445
11 北京 0 90 1278 163381
12 北京 539 174 1111 60494
13 北京 12 93 912 123495
14 北京 8222 90 825 113063
15 北京 0 9 796 152696
16 北京 70 0 740 92253
17 北京 12 158 734 90890
18 北京 106 0 671 23952
19 北京 0 12 652 46056
20 北京 1 36 554 13683
全国找专业答主