排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 1251 2528 599709
2 北京 0 1340 1357 227848
3 北京 0 1177 1177 310817
4 北京 12 772 1078 81856
5 北京 70 450 1051 75169
6 北京 0 428 1028 142675
7 北京 0 423 1023 38260
8 北京 10 343 958 21104
9 北京 3 957 957 117296
10 北京 539 351 921 53848
11 北京 16 517 742 151771
12 北京 0 448 724 198419
13 北京 0 179 692 141109
14 北京 159 249 573 134833
15 北京 3 447 532 158580
16 北京 0 132 498 143842
17 北京 0 135 486 37849
18 北京 0 190 373 150648
19 北京 0 177 357 128981
20 北京 0 239 311 191367
全国找专业答主