| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 41 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 45703 | ||
| 42 | 北京 | 1 | 212 | 45 | 44949 | ||
| 43 | 北京 | 0 | 282 | 0 | 43603 | ||
| 44 | 北京 | 30 | 0 | 0 | 41590 | ||
| 45 | 北京 | 328 | 39 | 4 | 41297 | ||
| 46 | 北京 | 46 | 188 | 0 | 41246 | ||
| 47 | 北京 | 34 | 0 | 0 | 41145 | ||
| 48 | 北京 | 30 | 30 | 27 | 40482 | ||
| 49 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 39481 | ||
| 50 | 北京 | 82 | 330 | 150 | 37683 | ||
| 51 | 北京 | 24 | 162 | 0 | 37419 | ||
| 52 | 北京 | 35 | 1 | 0 | 35645 | ||
| 53 | 北京 | 28 | 189 | 0 | 32060 | ||
| 54 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 31668 | ||
| 55 | 北京 | 87 | 237 | 42 | 31564 | ||
| 56 | 北京 | 37 | 175 | 0 | 27875 | ||
| 57 | 北京 | 87 | 347 | 147 | 26320 | ||
| 58 | 北京 | 33 | 0 | 0 | 25783 | ||
| 59 | 北京 | 46 | 351 | 150 | 25021 | ||
| 60 | 北京 | 19 | 207 | 0 | 24759 |

