| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 北京 | 3 | 89 | 988 | 65023 | ||
| 22 | 北京 | 105 | 54 | 982 | 63702 | ||
| 23 | 北京 | 24 | 60 | 954 | 62977 | ||
| 24 | 北京 | 16879 | 0 | 0 | 59422 | ||
| 25 | 北京 | 79 | 151 | 1048 | 58581 | ||
| 26 | 北京 | 53 | 93 | 1536 | 58310 | ||
| 27 | 北京 | 77 | 92 | 1210 | 57560 | ||
| 28 | 北京 | 73 | 73 | 904 | 57116 | ||
| 29 | 北京 | 73 | 85 | 791 | 56445 | ||
| 30 | 北京 | 27 | 0 | 0 | 56023 | ||
| 31 | 北京 | 73 | 1 | 1107 | 54823 | ||
| 32 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 54207 | ||
| 33 | 北京 | 22 | 57 | 1185 | 54045 | ||
| 34 | 北京 | 0 | 88 | 1922 | 52407 | ||
| 35 | 北京 | 11 | 51 | 627 | 51786 | ||
| 36 | 北京 | 0 | 48 | 1266 | 51240 | ||
| 37 | 北京 | 33 | 60 | 897 | 49133 | ||
| 38 | 北京 | 202 | 0 | 0 | 48979 | ||
| 39 | 北京 | 1 | 51 | 1118 | 48245 | ||
| 40 | 北京 | 17 | 10 | 16 | 48159 |

